Faut-il gagner au loto pour partir en voyage ? Nous prévoyons environ 15000€ chacun pour réaliser notre tour du monde, mais nous nous mettons à disposition 20000€, soit une marge de 5000€, en cas de dépenses imprévues. C’est une somme, certes, mais finalement pas plus qu’une petite voiture neuve…Nos 3 ans de vie professionnelle nous ont permis de réaliser les économies nécessaires, après c’est une question de choix de dépense. Notons que le niveau de confort prévu est « moyen », il est tout à fait possible d’effectuer le même voyage avec un budget beaucoup plus serré, de même d’autres prévoiront beaucoup plus.
Afin d’établir un budget, nous avons défini par pays quel serait notre budget par jour environ. Les transports constituent une grosse partie du budget, de même que les préparatifs (visas, assurance, équipement,…).
Ci-dessous un récapitulatif de notre budget, nous essaierons de remplir au fur et à mesure du voyage les dépenses réelles.
| Poste de dépense | Budget (€) | Dépenses réelles(€) |
| Principaux transports : - Train départ - Transsibérien - Avion | 278 400 2500 | 278 |
| Visas | 384 | 384 |
| Assurance | 550 | |
| Equipement* | 500 | 500 |
| Coût de la vie - Russie (45€/j, 21j) - Mongolie (20€/j, 15j) - Chine (25€/j, 30j) - Vietnam (25€/j, 21j) - Cambodge (25€/j, 15j) - Thaïlande (25€/j, 21j) - Malaisie (25€/j, 21j) - Australie (45€/j, 40j) - Tahiti (50€/j, 20j) - Ile de Pâques (50€/j, 4j) - Chili (35€/j, 15j) - Pérou (25€/j, 30j) - Bolivie (25€/j, 21j) - Argentine (40€/j, 28j) - Brésil (40€/j, 21j) | 945 300 750 525 375 525 525 1800 1000 200 525 750 525 1120 840 | |
| TOTAL | 15317 |
*hors cadeaux de Noël 2009
